當(dāng)前位置 :主頁 / 工程案例 / 實(shí)驗(yàn)室凈化 / 正文
型號(hào) | 英國Masterscan 350超聲波探傷儀市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
檢測(cè)范圍 | 0-1mm(0.05in)直至20000mm(800in)(在鋼中),可以1,2,5或1mm(0.05in)增量連續(xù)可調(diào),同樣從1-5000μs。 |
聲速 | 256-16000m/s,連續(xù)可調(diào)。 |
探頭零點(diǎn) | 0-999.999µs,連續(xù)可調(diào)。 |
延遲 | 0-20000mm(400in),步進(jìn)0.05mm(0.002)(在鋼中) |
增益 | 0-110dB,步進(jìn)0.1,0.5,1,2,6,10,14和20dB,隨時(shí)可以直接進(jìn)行增益調(diào)節(jié)。 |
檢測(cè)模式 | 脈沖回波和發(fā)射/接收 |
脈沖發(fā)生器 | 100V–350V(MS380450V)方波脈沖 |
ActiveEdgeTM | 特殊的脈沖控制技術(shù)提高了近表面的分辨率及信號(hào)接收。替代了傳統(tǒng)的高阻尼控制。 |
P.R.F | 可選擇5-5000Hz |
厚度記錄 | 可儲(chǔ)存8000由“模組/位置/編號(hào)”模式或按預(yù)編程的順序模式來儲(chǔ)存。可用SDMS軟件將讀書軟到Excel中。 |
語言 | 多種語言可供選擇。英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,荷蘭語等,其他語言可根據(jù)用戶要求提供。 |
操作模式 | |
模式1 | 信號(hào)監(jiān)視器 |
模式2 | 閘門中第一個(gè)信號(hào)的深度和幅度 |
模式3 | 回波至回波間的距離測(cè)量(單個(gè)閘門) |
模式4 | 通過深度、曲面校正和探頭前沿補(bǔ)償來計(jì)算光路、深度和表面距離的三角法顯示??稍谄聊簧巷@示1/2跳躍。 |
模式5 | 閘門至閘門間的距離測(cè)量(獨(dú)立閘門) |
模式6 | T-Min模式,用于保持最小厚度度數(shù),水平距離測(cè)量分辨率達(dá)0.01mm(0.001英寸),幅度測(cè)量分辨率達(dá)1%FSH,在A掃描圖的上方有測(cè)量的書的放大顯示。測(cè)量模式可選擇峰值模式或前沿模式。 |
AGC | 自動(dòng)增益控制能自動(dòng)將信號(hào)電平設(shè)定在10-90%FSH之間,精度偏差在5-20%之間。 |
DAC | 最多可選10個(gè)點(diǎn)制作數(shù)字DAC曲線。按照EN1714,JIS和ASME標(biāo)準(zhǔn),可選擇參考曲線-2,-6,-10,-12and-14dB。振幅根據(jù)選擇參考曲線的%DAC,%FSH和相對(duì)增益讀取。 |
TCG | 時(shí)間校正增益,也成為Swept增益,40dB的動(dòng)態(tài)范圍明顯大于每微秒30dB,可選擇10個(gè)點(diǎn),將全部信號(hào)設(shè)定到全屏高度的80%。 |
屏幕刷新頻率 | 60Hz(NTSC制式);50Hz(PAL制式) |
檢波方式 | 全波,正半波,負(fù)半波,射頻 |
頻率范圍 |
6個(gè)窄頻帶,中心分辨率分別為0.5MHz,1MHz,2.25MHz,5MHz,10MHz和15MHz,寬頻帶2MHz-22MHz(-6dB)和1MHz-35MHz(-20dB)。 |